HOME > 제품소개 > 용도별
Pigment NO.
PRODUCT NAME
Specific
Gravity
(g/Cm3)
Bulking
Value
(Cm3/100g)
Oil Absorption (cc/100g)
pH
Resistance
to Chemical
5% HCl
5% NaOH
PY-1 PANAX Yellow FG 1.6 590 24 6-8 5 5
PY-3 PANAX Yellow F10G 1.6 580 24 6-8 5 5
PY-74 PANAX Yelloe 5GX 1.5 500 40 6-8 5 5
PY-83 PANAX Yellow 3R 1.4 550 29 6-8 5 5
PR-112 PANAX Red FGR 1.6 1380 22 6-8 5 4
PR-170 PANAX Red 1030 1.3 310 28 6-8 5 5
PG-7 PANAX Green GY 2.0 370 23 7-9 5 5
PB-15:3 PANAX Blue BS-7000 1.6 421 25 7-10 5 5
PANAX Blue BS-7050 1.6 400 23 6-8 5 5
PV-23 PANAX Violet 23R 1.5 600 50 6-8 5 5

Pigment NO.
PRODUCT NAME
Resistance to Solvent
Light Fastness
Water
Ethanol
D.O.P
Xylene
M.E.K
Deep Shade
Tint Shade
PY-1 PANAX Yellow FG 5 3 3 2 4 7 6
PY-3 PANAX Yellow F10G 5 3 3 2 4 7 6
PY-74 PANAX Yelloe 5GX 5 5 3 3 3 6 5
PY-83 PANAX Yellow 3R 5 5 5 4 4 7 6
PR-112 PANAX Red FGR 5 3 3 2 1 7 5
PR-170 PANAX Red 1030 5 5 5 5 5 7 6
PG-7 PANAX Green GY 5 5 5 5 5 8 8
PB-15:3 PANAX Blue BS-7000 5 5 5 5 5 8 8
PANAX Blue BS-7050 5 5 5 5 5 8 8
PV-23 PANAX Violet 23R 5 5 5 5 5 7 5

Pigment NO.
PRODUCT NAME
Heat Resistance
REMARKS
210℃
×10min
150℃
×10min
PY-1 PANAX Yellow FG 2 3 Bright color, good light-fastness
PY-3 PANAX Yellow F10G 2 3 Bright color, good light-fastness
PY-74 PANAX Yelloe 5GX 3 4 Good light-fastness
PY-83 PANAX Yellow 3R 5 5 Good light-fastness, high color strength
PR-112 PANAX Red FGR 2 3 Bright color, high color strength
PR-170 PANAX Red 1030 3 5 Good light-fastness
PG-7 PANAX Green GY 5 5 Good solvent-resistance
PB-15:3 PANAX Blue BS-7000 5 5 Greenish,good solvent-resistant
PANAX Blue BS-7050 5 5 Low viscosity
PV-23 PANAX Violet 23R 4 5 Good solvent-resistance, reddish type