HOME > Products(Panax Color) > Use
有机颜料

有机颜料是由碳氢化合物组成的有机混合物。它具有鲜艳的色泽,高的着色力,在色泽、透明度、着色力、亮度方面不同的生产公司有着轻微的差别,这些特性主要依赖于它们的粉化技术,化学组成和晶体结构。


主要特性:
与无机颜料相比,有机颜料在遮盖力,耐晒性和热稳定性方面教差,但着色力很高,色泽鲜艳,可利用的色调广泛。

产品性能指标(点击进入)

颜料型号

Deep shade
(1:8)
应用 比重g/
cm3
比容cm3/
100g
吸油量cc/
100g
pH 耐酸碱 耐溶剂 耐晒性 热稳定性
产品名字



5%
HCl
5%
NaOH
乙醇 邻苯二辛脂 二甲苯
Deep Shade Tint Shade 210℃
10分钟
150℃
10分钟
PANAX YELLOW FG C.I.Pigment Yellow 1     1.6 590 24 6-8 5 5 5 3 3 2 4 7 6 2 3
PANAX YELLOW F10G C.I.Pigment Yellow 3     1.6 580 24 6-8 5 5 5 3 3 2 4 7 6 2 3
PANAX YELLOW 2GS C.I.Pigment Yellow 14     1.7 560 26 6-8 5 5 5 4 5 3 4 4 3 3 4
PANAX YELLOW 2GL C.I.Pigment Yellow 14       1.7 530 27 6-8 5 5 5 4 5 3 4 4 3 3 4
PANAX YELLOW 2GM C.I.Pigment Yellow 14     1.7 580 28 6-8 5 5 5 4 5 3 4 4 3 3 4
PANAX YELLOW GRF C.I.Pigment Yellow 12     1.3 640 40 6-8 5 5 5 4 4 3 3 5 3 2 3
PANAX YELLOW GF-920 C.I.Pigment Yellow 12       1.4 860 30 6-8 5 5 5 4 4 3 3 5 3 2 3
PANAX YELLOW GF-920SH C.I.Pigment Yellow 12       1.4 620 35 6-8 5 5 4 4 4 3 3 5 3 2 3
PANAX YELLOW GF-930 C.I.Pigment Yellow 12         1.4 640 33 6-8 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 4
PANAX YELLOW GF-935 C.I.Pigment Yellow 12         1.4 950 33 6-8 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 4
PANAX YELLOW GF-960 C.I.Pigment Yellow 13         1.4 620 25 6-8 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 4
PANAX YELLOW GF-967 C.I.Pigment Yellow 13         1.4 590 33 6-8 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 4
PANAX YELLOW GF-195 C.I.Pigment Yellow 13         1.4 580 30 6-8 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4
PANAX YELLOW 3R C.I.Pigment Yellow 83     1.4 550 29 6-8 5 5 5 5 5 4 4 7 6 3 5
● 重点推荐;○建议推荐